A lista tem de Dorival Júnior a Viola; Valor final em aberto chega a R$93,5 milhões
O Ato Trabalhista recentemente cancelado pela Justiça fez o Vasco levantar a possibilidade de decretar falência, com uma dívida que chega a R$93,5 milhões com jogadores e técnicos. São pessoas que defenderam o Cruzmaltino nas últimas administrações. Nomes expressivos como Dorival Júnior e Edmundo estão na lista, e também há aqueles que tiveram uma passagem discreta, como Johny, Francismar, Allan Dellon e Bruno Paulista.
+ Seja um sócio do Papo na Colina a partir de R$ 6,00 e ajude na cobertura sobre o Vasco
+ Matemático vê 16% de chance do Vasco subir para Série A
Feito o recorte de ex-funcionários do futebol, só mostra o que ainda está em aberto. Alguns receberam uma parte e outros não receberam nada. Ao todo, a lista reúne R$ 114,3 milhões em dívidas trabalhistas. Até maio de 2021, R$ 20,8 milhões foram pagos. Restam R$ 93,5 milhões, o valor recentemente executado pela Justiça. O ge teve acesso a lista das pessoas que ganharam na Justiça o direito de receber quantias do clube:
Credores do futebol do Vasco
| Nome | Posição/função | Tempo de clube | Valor a receber |
| Carlos César | lateral-direito | 2014 | R$ 757.700,95 |
| Gaúcho | treinador | 2009 a 2013 | R$ 795.928,31 |
| Rodolfo | zagueiro | 2012 a 2013 | R$ 2.503.000 |
| Ygor | volante | 2003 a 2007 | R$ 1.813.971,10 |
| Viola | atacante | 1999 a 2001 | R$ 2.328.177,97 |
| Johny | lateral-esquerdo | 2008 | R$ 201.826,22 |
| Dorival Júnior | treinador | 2009 e 2013 | R$ 8.524.996 |
| Edmílson | atacante | 2013 a 2014 | R$ 585.937,50 |
| Fabrício | volante | 2014 | R$ 303.465,68 |
| Allan Dellon | meia | 2005 | R$ 271.801,95 |
| Matheus Índio | meia | 2008 a 2013 e 2015 a 2016 | R$ 1.105.053,08 |
| Diego Renan | lateral-esquerdo | 2014 | R$ 460.444,27 |
| Diego Rosa | volante | 2010 a 2012 | R$ 323.975,48 |
| Guilherme Biteco | meia | 2014 | R$ 246.556,40 |
| Rafael Vaz | zagueiro | 2013 a 2016 | R$ 327.447,78 |
| Alessandro | goleiro | 2010 a 2013 | R$ 281.825,26 |
| Fillipe Soutto | volante | 2013 | R$ 686.510,43 |
| Wagner | zagueiro | 2001 e 2002 | R$ 187.053,99 |
| Rafael Silva | atacante | 2014 e 2015 | R$ 234.002,06 |
| Jean Patrick | volante | 2015 | R$ 93.590,51 |
| Eduardo Costa | volante | 2011 a 2012 | R$ 2.179.818,50 |
| Ricardo Gomes | técnico e diretor | 2011 e 2012 a 2014 | R$ 969.363,03 |
| Adílson Batista | técnico | 2013 a 2014 | R$ 1.348.531,04 |
| Michel Alves | goleiro | 2013 | R$ 1.383.778,39 |
| Jorginho | técnico | 2015 a 2016 e 2018 | R$ 2.481.856,71 |
| Valdir Bigode | técnico | 2015 a 2018 | R$ 1.815.860,33 |
| Anderson Salles | zagueiro | 2015 | R$ 748.203,78 |
| Francismar | meia | 2013 | R$ 230.542,12 |
| Reginaldo | atacante | 2013 e 2014 | R$ 954.416,90 |
| Cristóvão Borges | treinador | 2011 a 2012 e 2017 | R$ 1.081.752,67 |
| Alexandre Grasseli | treinador | 2018 e 2019 a 2020 | R$ 63.261,93 |
| Jonathan | atacante | 2009 a 2013 | R$ 61.237,05 |
| Zinho | auxiliar | 2015 a 2016 | R$ 175.076,66 |
| Tiago | goleiro | 2008 a 2010 | R$ 1.784.604,53 |
| Bruno Silva | volante | 2018 a 2019 | R$ 141.150,00 |
| Bernardo | meia | 2011 a 2012, 2013 a 2014 e 2015 | R$ 638.285,19 |
| Thiago Galhardo | meia-atacante | 2018 a 2019 | R$ 844.150,00 |
| Jomar | zagueiro | 2011 a 2017 | R$ 193.250,00 |
| Andrés Ríos | atacante | 2017 a 2018 | R$ 2.098.082,15 |
| Wellington | volante | 2017 a 2018 | R$ 650.000 |
| Marlon | lateral-esquerdo | 2014 | R$ 1.620.762,61 |
| Manga Escobar | atacante | 2017 | R$ 954.254,19 |
| Christianno | lateral-esquerdo | 2015 | R$ 259.000,00 |
| Alberto Valentim | treinador | 2018 e 2019 | R$ 1.392.443,42 |
| Eder Luis | atacante | 2010 a 2013 e 2015 a 2017 | R$ 3.827.750,00 |
| Aranda | volante | 2014 | R$ 1.433.354,58 |
| Julio Cesar Moraes | lateral-esquerdo | 2015 a 2016 | R$ 1.432.369,19 |
| Muriqui | atacante | 2004 a 2005 e 2017 | R$ 651.250,00 |
| Diogo Silva | goleiro | 2013 a 2014 | R$ 656.300,00 |
| Bruno Paulista | volante | 2017 a 2018 | R$ 884.942,88 |
| Andrezinho | meia | 2015 a 2018 | R$ 1.635,323,18 |
| Fabrício | lateral-esquerdo | 2018 | R$ 1.223.281,82 |
| Nenê | meia | 2015 a 2018 | R$ 1.104.928,90 |
| Jean | volante | 2017 | R$ 910.606,61 |
| Hugo Borges | atacante | 2018 a 2018 | R$ 90.000,00 |
| Desabato | volante | 2018 | R$ 499.750,00 |
| Richard | volante | 2019 | R$ 75.000,00 |
| Sandro Silva | volante | 2013 e 2015 | R$ 778.493,39 |
| Mateus | volante | 2006 a 2009 | R$ 452.852,54 |
| Lorran | lateral-esquerdo | 2011 a 2016 | R$ 1.612.803,80 |
| Paulão | zagueiro | 2017 e 2018 | R$ 3.135.000,00 |
| Léo Moura | lateral-direito | 2002 | R$ 52.540,17 |
| Márcio | goleiro | 1991 a 2005 | R$ 4.942,42 |
| Edmundo | atacante | 92, 96/97,99/00, 03/04 e 2008 | R$ 361.961,34 |
| Márcio Careca | lateral-esquerdo | 2010 e 2011 | R$ 22.446,54 |
Fonte: GE






