Na noite desta quarta-feira, o Vasco da Gama empatou em 1 a 1 com o Atletico-GO no estádio Antônio Accioly, em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol vascaíno foi marcado pelo atacante Pablo Vegetti.
O Cruz-maltino fez péssima partida e foi domingo pela equipe do Atlético no primeiro tempo. No segundo, após alterações e a entrada de Payet, o time melhorou um pouco e conseguiu o empate no fim do jogo. Confira números do confronto:
+ Vasco não chega nas quartas de Copa do Brasil desde 2015
Estatísticas da partida
| Atlético-GO | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 1 |
| 5 | Chutes a gol | 2 |
| 26 | Total de chutes | 6 |
| 11 | Chutes bloqueados | 2 |
| 21 | Chutes de dentro da área | 3 |
| 5 | Chutes de fora da área | 3 |
| 18 | Faltas | 5 |
| 7 | Escanteios | 7 |
| 2 | Impedimentos | 2 |
| 40% | Posse de bola | 60% |
| 4 | Cartões amarelos | 1 |
| 1 | Cartões vermelhos | 0 |
| 1 | Defesas do goleiro | 3 |
| 284 | Total de passes | 446 |
| 210 | Passes certos | 357 |
| 74% | Precisão de passes | 80% |
+ Siga as redes sociais do Papo na Colina: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok e Google News







