Para a temporada de 2026, o Vasco da Gama entra em campo com ambições esportivas elevadas após o vice-campeonato da Copa do Brasil em 2025. A diretoria optou por manter a base do elenco, realizar ajustes pontuais no mercado e controlar a folha salarial, priorizando contratações com status de titularidade absoluta para o técnico Fernando Diniz.
Após anos de dificuldades financeiras, o clube vive um momento de reconstrução institucional e esportiva. Com a SAF novamente sob controle e a gestão do presidente Pedrinho, o Cruzmaltino busca equilíbrio financeiro aliado à competitividade dentro de campo.
Confira os salários dos jogadores do Vasco em 2026
Vale lembrar que os valores abaixo são estimativas e podem variar de acordo com impostos, comissões a empresários, bonificações por metas, produtividade e outros gatilhos contratuais. Pagamentos esporádicos e premiações não estão incluídos.
Atualmente, o maior salário do elenco do Vasco é o do meia Philippe Coutinho. Contratado em definitivo após o fim do empréstimo junto ao Aston Villa, o jogador recebe cerca de R$ 1,7 milhão mensais, considerando vencimentos fixos e bonificações — o maior salário da história do clube.
Salários do elenco do Vasco em 2026
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Salário | Contrato até |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Jardim | Goleiro | 30 | — | Dez/2030 |
| 13 | Daniel Fuzato | Goleiro | 28 | R$ 210 mil | Dez/2026 |
| 2 | Puma Rodríguez | Lateral-dir. | 28 | R$ 380 mil | Dez/2027 |
| 96 | Paulo Henrique | Lateral-dir. | 28 | R$ 230 mil | Dez/2027 |
| 22 | Paulinho | Lateral-dir. | 20 | — | Dez/2028 |
| 43 | Lucas Freitas | Zagueiro | 24 | — | Dez/2027 |
| 46 | Carlos Cuesta | Zagueiro | 26 | — | Dez/2026 (empréstimo) |
| 30 | Robert Renan | Zagueiro | 22 | — | Jun/2026 |
| — | Alan Saldivia | Zagueiro | 23 | — | Dez/2028 |
| 6 | Lucas Piton | Lateral-esq. | 25 | R$ 480 mil | Dez/2028 |
| 12 | Victor Luis | Lateral-esq. | 32 | R$ 250 mil | Dez/2027 |
| 20 | Juan Sforza | Volante | 23 | Não revelado | Dez/2028 |
| 25 | Hugo Moura | Volante | 28 | R$ 120 mil | Dez/2026 |
| 85 | Mateus Carvalho | Volante | 23 | R$ 40 mil | Dez/2027 |
| 8 | Jair | Volante | 31 | R$ 320 mil | Dez/2026 |
| 23 | Thiago Mendes | Volante | 33 | R$ 750 mil | Dez/2027 |
| 88 | Barros | Volante | 21 | — | Dez/2027 |
| 11 | Philippe Coutinho | Meia | 33 | R$ 1,7 milhão | Jun/2026 |
| 14 | Guilherme Estrella | Meia | 21 | R$ 30 mil | Dez/2026 |
| 3 | Tchê Tchê | Meia | 33 | R$ 380 mil | Dez/2026 |
| 9 | Matheus França | Meia | 21 | R$ 1 milhão | Jun/2026 |
| 7 | David | Atacante | 30 | R$ 390 mil | Dez/2027 |
| 28 | Adson | Atacante | 24 | R$ 310 mil | Dez/2027 |
| 15 | Benjamín Garré | Atacante | 24 | R$ 480 mil | Dez/2027 |
| 17 | Nuno Moreira | Atacante | 26 | R$ 230 mil | Dez/2027 |
| 11 | Andrés Gómez | Atacante | 22 | — | Jun/2026 |
| — | Johan Rojas | Atacante | 23 | — | Dez/2026 |
| 19 | GB | Atacante | 21 | — | Dez/2028 |
Fonte: Salary Sports
Salário de Fernando Diniz no Vasco
Após a demissão de Fábio Carille, o Vasco foi ao mercado e acertou a contratação de Fernando Diniz. O treinador assinou contrato até dezembro de 2026 e recebe cerca de R$ 1 milhão por mês.
A chegada de Diniz foi uma convicção do presidente Pedrinho, que vê no treinador um nome alinhado ao projeto esportivo e ao estilo de jogo desejado para o clube.
+ Quais são as contratações do Vasco em 2026?

Contratações do Vasco em 2026
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) — Compra

Johan Rojas (Monterrey) — Empréstimo

Alan Saldivia (Colo-Colo) — Compra

Brenner (Udinese) — Compra

+ Siga as redes sociais do Papo na Colina: Thread, Bluesky, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok e Google News.





